ANNATA 2010 ESORDIENTI Stag 2021-22 Milano Girone 25 inv.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 27 |
| 2 | ATHLETIC PV | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 21 |
| 3 | SUPERGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 |
| 4 | VOGHERESE | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 17 |
| 5 | SEDRIANO | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| 6 | ZIBIDO | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 7 | VICTORIA NOVIGLIO | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9 |
| 8 | ROMANO BANCO | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 9 | CESANO B. | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 26 | -17 | 3 |
| 10 | LOCATE | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 27 | -23 | 1 |
2010 ESORDIENTI MI Gir. 25
| Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 4 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 4 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 4 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 2 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 4 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 2 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 2 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 1 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 4 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 4 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 2 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 4 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 1 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 2 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 1 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 4 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 2 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 4 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 4 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 1 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 0 - 3 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 | |||
| 3 - 0 | U12-ESORDIENTI 2010 - Stag Inv. 2021-22 - Milano Gir. 25 invernale | 2021-22 |










